VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,021,128,000 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/02/08 まで。
合計転送トラフィック量は 890,181.89 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  125,456,444.1 GB  568,555,217
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,342,904.7 GB  5,308,309,976
3 Russian Federation  84,756,877.0 GB  1,371,567,188
4 Japan  64,509,189.2 GB  674,378,455
5 United States  50,947,513.5 GB  1,040,733,604
6 Taiwan  48,844,740.1 GB  779,428,296
7 France  45,391,951.6 GB  578,124,053
8 Indonesia  36,885,696.8 GB  873,064,326
9 India  34,391,387.8 GB  754,349,514
10 China  29,219,918.4 GB  767,518,767
11 Viet Nam  27,955,883.7 GB  486,342,054
12 Thailand  18,651,512.3 GB  339,295,016
13 United Arab Emirates  15,210,103.5 GB  512,430,019
14 Hong Kong  14,236,090.5 GB  231,388,604
15 Philippines  12,502,998.1 GB  312,544,736
16 Myanmar  12,277,813.6 GB  222,387,400
17 Malaysia  11,423,727.8 GB  137,063,750
18 Turkmenistan  10,842,768.3 GB  151,354,323
19 Bangladesh  9,409,064.7 GB  386,267,621
20 Ukraine  9,063,160.9 GB  519,451,176
21 Canada  7,763,155.2 GB  80,141,219
22 Saudi Arabia  7,616,004.3 GB  105,520,807
23 Germany  7,599,906.4 GB  230,485,015
24 Singapore  6,480,675.8 GB  372,857,872
25 Turkey  6,472,002.4 GB  95,965,371
26 Iraq  5,574,269.1 GB  223,022,418
27 Australia  5,303,515.3 GB  109,655,137
28 Brazil  5,061,607.6 GB  1,305,072,494
29 United Kingdom  4,992,417.6 GB  123,977,727
30 Lao People's Democratic Republic  4,232,616.2 GB  71,354,549
31 Pakistan  4,160,786.4 GB  102,555,466
32 Nigeria  3,365,039.7 GB  410,184,570
33 Cambodia  3,058,650.7 GB  90,840,852
34 Kenya  3,034,326.2 GB  182,291,816
35 Mexico  2,394,071.3 GB  42,684,920
36 Oman  1,875,093.8 GB  34,849,104
37 Netherlands  1,854,078.7 GB  47,839,118
38 Spain  1,824,907.0 GB  19,441,170
39 Armenia  1,444,960.2 GB  4,808,595
40 Egypt  1,307,520.3 GB  37,011,122
41 Nepal  1,305,885.6 GB  19,460,087
42 Algeria  1,288,349.8 GB  36,275,881
43 Qatar  1,287,623.5 GB  18,415,348
44 Syrian Arab Republic  1,251,891.6 GB  233,994,258
45 Jordan  1,247,915.0 GB  25,030,233
46 Italy  1,174,091.3 GB  14,396,687
47 New Zealand  1,080,764.1 GB  14,477,923
48 Macau  1,024,850.2 GB  18,753,923
49 Kyrgyzstan  1,021,288.5 GB  11,694,564
50 Kazakhstan  994,034.6 GB  14,630,808
51 Colombia  988,189.3 GB  19,100,844
52 Sweden  968,267.6 GB  16,506,060
53 Somalia  941,078.1 GB  44,884,942
54 Sudan  936,952.9 GB  36,454,357
55 Austria  914,190.6 GB  14,381,606
56 Argentina  904,742.2 GB  12,929,700
57 Ghana  893,717.7 GB  52,617,106
58 Venezuela  810,420.1 GB  25,065,283
59 Chile  798,399.1 GB  13,922,935
60 Belarus  756,789.9 GB  20,687,135
61 Romania  754,738.8 GB  13,237,879
62 Peru  741,339.8 GB  10,380,885
63 Ethiopia  731,309.9 GB  38,236,265
64 Mongolia  685,677.8 GB  11,212,149
65 Libyan Arab Jamahiriya  649,896.1 GB  18,476,621
66 Kuwait  638,734.4 GB  10,013,118
67 Morocco  635,924.0 GB  25,013,764
68 Poland  608,621.0 GB  8,563,395
69 Azerbaijan  591,024.8 GB  10,501,132
70 Latvia  579,937.9 GB  2,827,797
71 Ecuador  553,459.2 GB  53,341,442
72 Norway  537,331.5 GB  4,608,602
73 Yemen  532,956.1 GB  18,364,432
74 Palestinian Territory Occupied  493,604.8 GB  12,309,847
75 Switzerland  484,418.5 GB  30,767,162
76 Belgium  454,512.5 GB  6,134,751
77 South Africa  446,561.6 GB  16,678,116
78 Finland  423,149.1 GB  3,816,730
79 Tanzania United Republic of  403,973.4 GB  10,344,212
80 Israel  378,626.2 GB  8,648,829
81 Uganda  361,088.4 GB  18,456,363
82 Portugal  351,319.8 GB  5,589,524
83 Afghanistan  349,942.1 GB  13,204,204
84 Denmark  325,112.3 GB  2,943,807
85 Lithuania  310,462.0 GB  3,995,887
86 Hungary  305,141.9 GB  4,726,211
87 Czech Republic  303,387.6 GB  4,818,635
88 Georgia  282,794.7 GB  3,439,727
89 Guinea  279,413.5 GB  8,488,473
90 Greece  250,411.0 GB  3,670,192
91 Sri Lanka  235,120.6 GB  6,326,014
92 Bahrain  217,725.6 GB  3,574,737
93 Tunisia  213,391.8 GB  5,997,465
94 Brunei Darussalam  206,813.7 GB  1,584,488
95 Bulgaria  205,880.2 GB  4,062,629
96 Lebanon  200,336.0 GB  8,945,743
97 Dominican Republic  198,952.7 GB  6,614,236
98 Uzbekistan  197,604.9 GB  3,786,565
99 Guatemala  197,218.9 GB  4,311,364
100 Serbia  191,661.0 GB  3,513,586
101 Bolivia  176,962.6 GB  3,131,023
102 Panama  173,413.4 GB  4,771,287
103 Djibouti  160,396.0 GB  4,210,688
104 Paraguay  131,201.5 GB  2,005,943
105 Slovenia  130,932.3 GB  1,513,977
106 Ireland  130,817.0 GB  1,833,147
107 Cote D'ivoire  128,512.9 GB  5,984,080
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  111,218.0 GB  1,104,045
109 Costa Rica  110,813.5 GB  1,636,051
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  106,987.6 GB  1,212,892
111 Moldova Republic of  103,999.6 GB  2,619,179
112 Bosnia and Herzegowina  102,165.0 GB  924,238
113 Albania  99,990.2 GB  2,302,608
114 Cuba  97,031.0 GB  2,354,917
115 Mauritius  96,848.2 GB  1,275,409
116 Jamaica  87,893.9 GB  1,977,750
117 Bhutan  80,556.6 GB  1,667,334
118 Estonia  78,072.1 GB  1,035,036
119 Uruguay  72,760.7 GB  1,076,134
120 Luxembourg  59,646.1 GB  1,304,764
121 Honduras  58,683.2 GB  1,362,022
122 Benin  58,107.0 GB  6,703,661
123 Antigua and Barbuda  55,668.6 GB  1,596,369
124 Cyprus  53,796.0 GB  1,336,290
125 Togo  53,407.5 GB  1,402,143
126 Maldives  50,435.3 GB  889,976
127 Senegal  48,850.8 GB  1,897,142
128 Guam  48,791.4 GB  954,741
129 Macedonia  41,430.5 GB  649,523
130 Northern Mariana Islands  41,130.5 GB  264,738
131 Trinidad and Tobago  40,701.3 GB  627,899
132 Korea Democratic People's Republic of  39,691.6 GB  299,158
133 Cameroon  35,370.1 GB  3,129,518
134 Timor-leste  33,530.8 GB  731,984
135 Mozambique  32,540.0 GB  2,281,106
136 El Salvador  32,228.5 GB  863,097
137 Fiji  28,923.1 GB  800,000
138 Barbados  28,074.6 GB  323,178
139 Madagascar  28,053.9 GB  739,737
140 Nicaragua  26,802.0 GB  515,666
141 Rwanda  26,700.4 GB  917,680
142 Malta  25,896.6 GB  494,382
143 Namibia  25,039.5 GB  742,643
144 Iceland  23,755.5 GB  707,949
145 Puerto Rico  23,253.5 GB  598,542
146 Palau  23,006.8 GB  147,264
147 Tajikistan  22,398.3 GB  1,172,771
148 Reunion  22,285.1 GB  90,927
149 Seychelles  21,672.9 GB  3,383,800
150 Chad  21,336.8 GB  4,510,694
151 Angola  19,708.0 GB  628,996
152 Congo The Democratic Republic of The  19,068.6 GB  1,292,800
153 Montenegro  17,362.1 GB  359,461
154 Mali  17,307.6 GB  1,025,826
155 Bahamas  17,186.7 GB  343,214
156 Burkina Faso  17,014.9 GB  1,508,238
157 Mauritania  16,967.7 GB  515,734
158 Zambia  15,903.6 GB  643,143
159 Zimbabwe  15,432.1 GB  2,272,961
160 Saint Lucia  14,428.4 GB  176,817
161 Guyana  13,186.7 GB  289,511
162 Malawi  12,875.6 GB  183,455
163 Papua New Guinea  11,905.7 GB  184,881
164 Suriname  10,825.3 GB  304,037
165 Samoa  9,768.1 GB  20,531
166 New Caledonia  9,529.2 GB  126,253
167 Haiti  8,920.1 GB  377,412
168 Belize  8,518.9 GB  512,592
169 Gabon  8,440.7 GB  278,968
170 Aruba  8,317.2 GB  89,361
171 Gambia  8,220.3 GB  3,629,427
172 French Polynesia  8,179.3 GB  183,361
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,661.5 GB  95,078
174 Botswana  7,461.8 GB  178,161
175 Curacao  6,639.1 GB  127,584
176 Liberia  6,487.2 GB  549,370
177 Marshall Islands  5,868.8 GB  58,434
178 South Sudan  5,418.8 GB  297,139
179 Dominica  5,074.3 GB  287,192
180 Martinique  5,037.5 GB  71,708
181 Equatorial Guinea  5,010.8 GB  311,367
182 Congo  4,265.3 GB  113,741
183 Vanuatu  4,249.7 GB  263,807
184 Grenada  3,774.0 GB  85,320
185 Wallis and Futuna Islands  3,556.2 GB  3,942
186 Bermuda  3,553.0 GB  19,887
187 Monaco  3,089.6 GB  35,717
188 Comoros  2,934.1 GB  51,214
189 Guadeloupe  2,830.5 GB  40,989
190 Sierra Leone  2,812.2 GB  106,784
191 Cayman Islands  2,499.4 GB  56,614
192 Andorra  2,447.4 GB  67,892
193 Cape Verde  2,336.5 GB  102,889
194 Swaziland  2,226.3 GB  84,000
195 Tonga  2,168.6 GB  163,835
196 American Samoa  2,085.6 GB  46,871
197 Burundi  1,926.2 GB  193,168
198 Sint Maarten  1,914.9 GB  47,210
199 Niger  1,914.8 GB  138,895
200 Micronesia Federated States of  1,905.2 GB  87,726
201 Virgin Islands (U.S.)  1,677.8 GB  19,788
202 Faroe Islands  1,624.8 GB  29,394
203 Gibraltar  1,576.3 GB  38,984
204 Greenland  1,555.4 GB  15,760
205 Solomon Islands  1,498.1 GB  54,276
206 Turks and Caicos Islands  1,135.0 GB  23,666
207 Lesotho  1,087.5 GB  54,588
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,025.0 GB  32,030
209 Jersey  923.6 GB  26,412
210 Saint Kitts and Nevis  922.9 GB  12,886
211 Guinea-bissau  687.1 GB  28,981
212 Tuvalu  588.3 GB  14,926
213 Bonaire  544.9 GB  9,654
214 San Marino  521.7 GB  5,258
215 Eritrea  482.9 GB  14,409
216 Liechtenstein  289.7 GB  6,371
217 Isle of Man  266.4 GB  10,598
218 Sao Tome and Principe  241.5 GB  9,508
219 Central African Republic  175.8 GB  17,896
220 Anguilla  163.4 GB  4,160
221 Nauru  151.2 GB  36,560
222 Saint Martin  114.2 GB  5,809
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  82.8 GB  5,213
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,725
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,752
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4